2018-07-09 – Búcsúzott Andrea Sestini Hlaváčková, így már senki sem előzheti meg a magyar játékost.
Immár biztos, hétfőtől Timi vezeti majd párosban a világranglistát! Ő a magyar teniszsport első felnőtt világelsője!
A wimbledoni Grand Slam-verseny előtt Timi 3. volt a WTA világranglistáján! Az már a rajt előtt eldőlt, hogy a tavaly győztes, ezúttal sérülés miatt nem induló Jelena Vesznyina semmiképpen sem maradhat a magyar játékos előtt. Majd 2017-es társa, Jekatyerina Makarova és a korábbi világelső Csan Latisa is búcsúzott a füves pályás Grand Slam-versenyen. Így egyedül a magyar játékos tavalyi társa, Andrea Sestini Hlaváčková kerülhetett volna, tornagyőzelemmel Timi elé.
A cseh klasszis hétfőn a harmadik körben búcsúzott Barbora Strýcová oldalán, így biztos lett, jövő hétfőtől magyar játékos kerül az első helyre. SPORTTÖRTÉNETI SIKER!!!
EDDIGI VILÁGELSŐK NŐI PÁROSBAN
Játékos | Ország | Világelsőség kezdete | Világelsőség befejezése | Hetek világelsőként | |
sorozatban | összesen | ||||
Martina Navratilova | Egyesült Államok | 1984. szeptember 4. | 1985. március 17. | 27 | 27 |
Pam Shriver | Egyesült Államok | 1985. március 18. | 1986. január 19. | 44 | 44 |
Martina Navratilova | Egyesült Államok | 1986. január 20. | 1986. július 20. | 26 | 53 |
Pam Shriver | Egyesült Államok | 1986. július 21. | 1986. augusztus 17. | 4 | 48 |
Martina Navratilova | Egyesült Államok | 1986. augusztus 18. | 1990. február 4. | 181 | 234 |
Helena Suková | Csehszlovákia | 1990. február 5. | 1990. február 18. | 2 | 2 |
Martina Navratilova | Egyesült Államok | 1990. február 19. | 1990. március 4. | 2 | 236 |
Helena Suková | Csehszlovákia | 1990. március 5. | 1990. május 6. | 9 | 11 |
Martina Navratilova | Egyesült Államok | 1990. május 7. | 1990. május 13. | 1 | 237 ↑ |
Helena Suková | Csehszlovákia | 1990. május 14. | 1990. augusztus 26. | 15 | 26 |
Jana Novotná | Csehszlovákia | 1990. augusztus 27. | 1990. október 14. | 7 | 7 |
Helena Suková | Csehszlovákia | 1990. október 15. | 1991. február 17. | 18 | 44 |
Jana Novotná | Csehszlovákia | 1991. február 18. | 1991. március 3. | 2 | 9 |
Gigi Fernandez | Egyesült Államok | 1991. március 4. | 1991. március 10. | 1 | 1 |
Jana Novotná | Csehszlovákia | 1991. március 11. | 1991. március 31. | 3 | 12 |
Gigi Fernández | Egyesült Államok | 1991. április 1. | 1991. április 7. | 1 | 2 |
Helena Suková | Csehszlovákia | 1991. április 8. | 1991. június 9. | 9 | 53 |
Gigi Fernández | Egyesült Államok | 1991. június 10. | 1991. szeptember 8. | 13 | 15 |
Jana Novotná | Csehszlovákia | 1991. szeptember 9. | 1991. október 6. | 4 | 16 |
Natasa Zvereva | Szovjetunió | 1991. október 7. | 1991. október 13. | 1 | 1 |
Jana Novotná | Csehország | 1991. október 14. | 1992. január 26. | 15 | 31 |
Larissza Nejland | Lettország | 1992. január 27. | 1992. február 2. | 1 | 1 |
Jana Novotná | Csehország | 1992. február 3. | 1992. február 16. | 2 | 33 |
Larissza Nejland | Lettország | 1992. február 17. | 1992. február 23. | 1 | 2 |
Jana Novotná | Csehország | 1992. február 24. | 1992. március 22. | 4 | 37 |
Larissza Nejland | Lettország | 1992. március 23. | 1992. április 5. | 2 | 4 |
Jana Novotná | Csehország | 1992. április 6. | 1992. június 14. | 11 | 48 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1992. június 15. | 1992. június 21. | 1 | 2 |
Jana Novotná | Csehország | 1992. június 22. | 1992. október 11. | 15 | 63 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1992. október 12. | 1992. október 18. | 1 | 3 |
Arantxa Sánchez Vicario | Spanyolország | 1992. október 19. | 1992. november 15. | 4 | 4 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1992. november 16. | 1992. november 22. | 1 | 4 |
Helena Suková | Csehország | 1992. november 23. | 1993. január 10. | 7 | 60 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1993. január 11. | 1993. április 4. | 12 | 16 |
Gigi Fernández | Egyesült Államok | 1993. április 5. | 1993. szeptember 12. | 23 | 38 |
Helena Suková | Csehország | 1993. szeptember 13. | 1993. október 31. | 7 | 67 |
Gigi Fernández | Egyesült Államok | 1993. november 1. | 1993. november 14. | 2 | 40 |
Helena Suková | Csehország | 1993. november 15. | 1993. november 21. | 1 | 68 |
Gigi Fernández | Egyesült Államok | 1993. november 22. | 1994. augusztus 14. | 38 | 78 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1994. augusztus 15. | 1995. február 12. | 26 | 42 |
Arantxa Sánchez Vicario | Spanyolország | 1995. február 13. | 1995. február 26. | 2 | 6 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1995. február 27. | 1995. március 5. | 1 | 43 |
Gigi Fernández | Egyesült Államok | 1995. március 6. | 1995. március 12. | 1 | 79 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1995. március 13. | 1995. március 26. | 2 | 45 |
Arantxa Sánchez Vicario | Spanyolország | 1995. március 27. | 1995. november 5. | 32 | 38 |
Gigi Fernández | Egyesült Államok | 1995. november 6. | 1995. november 12. | 1 | 80 |
Arantxa Sánchez Vicario | Spanyolország | 1995. november 13. | 1997. április 6. | 73 | 111 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1997. április 7. | 1997. október 19. | 29 | 74 |
Lindsay Davenport | Egyesült Államok | 1997. október 20. | 1997. november 2. | 2 | 2 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1997. november 3. | 1998. január 25. | 12 | 86 |
Lindsay Davenport | Egyesült Államok | Jan 26, 1998 | Apr 12, 1998 | 11 | 13 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1998. április 13. | 1998. június 7. | 8 | 94 |
Martina Hingis | Svájc | 1998. június 8. | 1998. augusztus 2. | 8 | 8 |
Jana Novotná | Csehország | 1998. augusztus 3. | 1998. augusztus 9. | 1 | 64 |
Lindsay Davenport | Egyesült Államok | 1998. augusztus 10. | 1998. augusztus 16. | 1 | 14 |
Martina Hingis | Svájc | 1998. augusztus 17. | 1998. október 25. | 10 | 18 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1998. október 26. | 1998. november 1. | 1 | 95 |
Martina Hingis | Svájc | 1998. november 2. | 1998. november 22. | 3 | 21 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1998. november 23. | 1999. május 16. | 25 | 120 |
Jana Novotná | Csehország | 1999. május 17. | 1999. június 6. | 3 | 67 |
Martina Hingis | Svájc | 1999. június 7. | 1999. július 4. | 4 | 25 |
Natasa Zvereva | Fehéroroszország | 1999. július 5. | 1999. augusztus 1. | 4 | 124 |
Martina Hingis | Svájc | 1999. augusztus 2. | 1999. augusztus 22. | 3 | 28 |
Lindsay Davenport | Egyesült Államok | 1999. augusztus 23. | 1999. november 21. | 13 | 27 |
Anna Kurnyikova | Oroszország | 1999. november 22. | 2000. január 30. | 10 | 10 |
Martina Hingis | Svájc | 2000. január 31. | 2000. március 19. | 7 | 35 |
Lindsay Davenport | Egyesült Államok | 2000. március 20. | 2000. április 2. | 2 | 29 |
Corina Morariu | Egyesült Államok | 2000. április 3. | 2000. április 16. | 2 | 2 |
Lindsay Davenport | Egyesült Államok | 2000. április 17. | 2000. május 7. | 3 | 32 |
Corina Morariu | Egyesült Államok | 2000. május 8. | 2000. június 11. | 5 | 7 |
Lisa Raymond | Egyesült Államok | 2000. június 12. | 2000. augusztus 20. | 10 | 10 |
Lisa Raymond/ Rennae Stubbs |
Egyesült Államok/Ausztrália | 2000. augusztus 21. | 2000. szeptember 10. | 3 | 13/3 |
Julie Halard-Decugis | Franciaország | 2000. szeptember 11. | 2000. október 22. | 6 | 6 |
Szugijama Ai | Japán | 2000. október 23. | 2000. október 29. | 1 | 1 |
Julie Halard-Decugis | Franciaország | 2000. október 30. | 2000. december 24. | 8 | 14 |
Szugijama Ai | Japán | 2000. december 25. | 2001. augusztus 26. | 35 | 36 |
Lisa Raymond | Egyesült Államok | 2001. augusztus 27. | 2002. szeptember 8. | 54 | 67 |
Paola Suárez | Argentína | 2002. szeptember 9. | 2003. augusztus 3. | 47 | 47 |
Kim Clijsters | Belgium | 2003. augusztus 4. | 2003. augusztus 10. | 1 | 1 |
Szugijama Ai | Japán | 2003. augusztus 11. | 2003. augusztus 17. | 1 | 37 |
Kim Clijsters | Belgium | 2003. augusztus 18. | 2003. szeptember 7. | 3 | 4 |
Virginia Ruano-Pascual | Spanyolország | 2003. szeptember 8. | 2003. szeptember 14. | 1 | 1 |
Szugijama Ai | Japán | 2003. szeptember 15. | 2003. november 9. | 8 | 45 |
Paola Suárez | Argentína | 2003. november 10. | 2004. július 25. | 37 | 84 |
Virginia Ruano Pascual | Spanyolország | 2004. július 26. | 2004. augusztus 1. | 1 | 2 |
Virginia Ruano Pascual/Paola Suárez | Spanyolország, Argentína | 2004. augusztus 2. | 2004. augusztus 22. | 3 | 5/87 |
Virginia Ruano Pascual | Spanyolország | 2004. augusztus 23. | 2005. október 16. | 60 | 65 |
Cara Black | Zimbabwe | 2005. október 17. | 2006. február 5. | 16 | 16 |
Samantha Stosur | Ausztrália | 2006. február 6. | 2006. július 6. | 22 | 22 |
Lisa Raymond/ Samantha Stosur |
Egyesült Államok, Ausztrália | 2006. július 7. | 2007. április 8. | 39 | 106/61 |
Lisa Raymond | Egyesült Államok | 2007. április 9. | 2007. június 10. | 9 | 115 |
Cara Black | Zimbabwe | 2007. június 11. | 2007. június 24. | 2 | 18 |
Lisa Raymond | Egyesült Államok | 2007. június 25. | 2007. július 8. | 2 | 117 |
Cara Black | Zimbabwe | 2007. július 9. | 2007. november 11. | 18 | 36 |
Cara Black/Liezel Huber | Zimbabwe/Egyesült Államok | 2007. november 12. | 2010. április 18. | 127 | 163/127 |
Liezel Huber | Egyesült Államok | 2010. április 19. | 2010. június 6. | 7 | 134 |
Serena Williams/Venus Williams | Egyesült Államok | 2010. június 7. | 2010. augusztus 1. | 8 | 8/8 |
Liezel Huber | Egyesült Államok | 2010. augusztus 2. | 2010. október 31. | 13 | 147 |
Gisela Dulko | Argentína | 2010. november 1. | 2011. február 27. | 17 | 17 |
Gisela Dulko/Flavia Pennetta | Argentína/Olaszország | 2011. február 28. | 2011. április 17. | 7 | 24/7 |
Flavia Pennetta | Olaszország | 2011. április 18. | 2011. július 4. | 11 | 18 |
Květa Peschke/Katarina Srebotnik | Csehország, Szlovénia | 2011. július 4. | 2011. szeptember 11. | 10 | 10/10 |
Liezel Huber | Egyesült Államok | 2011. szeptember 12. | 2012. április 22. | 32 | 179 |
Liezel Huber/ Lisa Raymond |
Egyesült Államok | 2012. április 23. | 2012. szeptember 9. | 20 | 199/137 |
Sara Errani | Olaszország | 2012. szeptember 10. | 2012. október 14. | 5 | 5 |
Roberta Vinci | Olaszország | 2012. október 15. | 2013. április 28. | 28 | 28 |
Roberta Vinci/Sara Errani | Olaszország | 2013. április 29. | 2014. február 16. | 42 | 70/47 |
Su-aj Peng | Kína | 2014. február 17. | 2014. május 11. | 12 | 12 |
Su-aj Peng/Hszie Szu-vej | Kína/Tajvan | 2014. május 12. | 2014. május 18. | 1 | 13/1 |
Su-aj Peng | Kína | 2014. május 19. | 2014. június 8. | 3 | 16 |
Su-aj Peng/Hszie Szu-vej | Kína/Tajvan | 2014. június 9. | 2014. július 6. | 4 | 20/5 |
Roberta Vinci/Sara Errani | Olaszország | 2014. július 7. | 2015. április 12. | 40 | 110/87 |
Sania Mirza | India | 2015. április 13. | 2016. január 17. | 40 | 40 |
Sania Mirza/Martina Hingis | India/Svájc | 2016. január 18. | 2016. augusztus 21. | 31 | 71/66 |
Sania Mirza | India | 2016. augusztus 22. | 2017. január 8. | 20 | 91 |
Bethanie Mattek-Sands | Egyesült Államok | 2017. január 9. | 2017. augusztus 20. | 32 | 32 |
Lucie Šafářová | Csehország | 2017. augusztus 21. | 2017. október 1. | 6 | 6 |
Martina Hingis | Svájc | 2017. október 2. | 2017. október 22. | 3 | 69 |
Martina Hingis/Csan Latisa | Svájc/Tajvan | 2017. október 23. | 2018. március 18. | 21 | 90/21 |
Csan Latisa | Tajvan | 2018. március 19. | 2018. június 10. | 12 | 33 |
Jekatyerina Makarova/ Jelena Vesznyina |
Oroszország | 2018. június 11. | 2018. július 15. | 5 | 5/5 |