NEW YORK, NY - SEPTEMBER 03: Timea Babos of Hungary reacts against Simona Halep of Romania during her third round Women's Singles match on Day Six of the 2016 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 3, 2016 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
Nagyszerűen indult a szezon a sencseni elődöntővel egyesben. Az újabb jó eredményeket követte júliusban a wimbledoni döntő, női párosban.
11.01.-11.06. – WTA ELITE TROPHY/CSUHAJ (KÍNA) – 2 214 500 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Kamélia-csoport, Első | Tímea BACSINSZKY (svájci) | 4:6, 2:6 |
Kamélia-csoport, Második | CSANG Su-aj (kínai) | 6:7 (2-7), 4:6 |
10.23.-10.30. – BNP PARIBAS WTA FINALS/SINGAPORE (SZINGAPÚR) – 7 000 000 DOLLÁR (WTA), FEDETT PÁLYA | ||
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Negyeddöntő | B. MATTEK-SANDS, L. SAFAROVA (amerikai, cseh) | 7:5, 6:7 (6-8), 2-10 |
10.17.-10.22. – MOSZKVA (OROSZORSZÁG) – 823 888 DOLLÁR (WTA), FEDETT PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Irina-Camelia BEGU (román) | 6:2, 6:7 (2-7), 7:5 |
Második | Kristina MLADENOVIC (francia) | 6:1, 6:4 |
Negyeddöntő | Szvetlana KUZNYECOVA (orosz) | 5:7, 7:6 (7-2), 2:6 |
PÁROS – az orosz Anasztaszija PAVLJUCSENKOVA oldalán |
||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | A. RODIONOVA, O. SZAVCSUK (ausztrál, ukrán) | 7:6 (7-4), 6:4 |
Negyeddöntő | P. KANIA, D. KOVINICS (lengyel, montenegrói) | 4:6, 4:6 |
10.10.-10.16. – TIENCSIN (KÍNA) – 500 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Alison RISKE (amerikai) | 6:2, 4:6, 3:6 |
10.01.-10.09. – PEKING (KÍNA) – 6 289 521 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Danka KOVINICS (montenegrói) | 6:1, 6:2 |
Második | Johanna KONTA (brit) | 5:7, 2:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | O. SAVCSUK, VANG J.-F. (ukrán, kínai) | 6:3, 6:1 |
Második | T. BACSINSZKY, J. OSZTAPENKO (svájci, lett) | 6:7 (3-7), 6:0, 5-10 |
09.25.-10.01. – VUHAN (KÍNA) – 2 589 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Katerina SINIAKOVA (cseh) | 3:6, 5:7 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. IRIGOYEN, T. MARIA (argentin, német) | 7:5, 6:3 |
Második | T. BACSINSZKY, Sz. KUZNYECOVA (svájci, orosz) | 3:0-nál Kuznyecova feladta |
Negyeddöntő | S. MIRZA, B. STRYCOVA (indiai, cseh) | 3:6, 6:7 (5-7) |
08.29.-09.11. – US OPEN, NEW YORK (EGYESÜLT ÁLLAMOK, GRAND SLAM-VERSENY), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Barbara HAAS (osztrák) | 5:7, 6:3, 7:5 |
Második | Richel HOGENKAMP (holland) | 6:2, 6:4 |
Harmadik | Simona HALEP (román) | 1:6, 6:2, 4:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | C. BELLIS, J. BOSERUP (amerikai) | 6:3, 6:0 |
Második | J. OSZTAPENKO, A. PETKOVIC (lett, német) | 6:2, 6:4 |
Harmadik | A. MUHAMMAD, T. TOWNSEND (amerikai) | 6:0, 4:6, 3:6 |
VEGYESPÁROS – az amerikai Eric BUTORAC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | E. BEKTAS, E. KING (amerikai) | 7:6 (7-5), 6:1 |
Második | J. SVEDOVA, B. SOARES (kazah, brazil) | 3:6, 5:7 |
08.21.-08.27. – NEW HAVEN (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 761 000 DOLLÁR (WTA) – KEMÉNY PÁLYA | ||
PÁROS – Jaroszlava SVEDOVA (kazah) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | K. JANS-IGNACIK, C. WOZNIACKI (lengyel, dán) | 3:6, 6:4, 10-8 |
Negyeddöntő | A.-L. GRÖNEFELD, K. PESCHKE (német, cseh) | 7:6 (7-3), 6:2 |
Elődöntő | K. BONDARENKO, CSUANG Cs.-J. (ukrán, tajvani) | 3:6, 7:5, 7-10 |
08.15.-08.21. – CINCINNATI (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 2 804 000 DOLLÁR (WTA) – KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Selejtező, Első | Jevgenyija ROGYINA (orosz) | 6:3, 6:4 |
Selejtező, Második | Jennifer BRADY (amerikai) | 7:6 (7-4), 5:7, 6:3 |
Főtábla, Első | Louisa CHIRICO (amerikai) | 6:4, 6:4 |
Második | Belinda BENCIC (svájci) | 7:5, 6:2 |
Harmadik | Dominika CIBULKOVA (szlovák) | 4:6, 6:3, 6:1 |
Negyeddöntő | Garbine MUGURUZA (spanyol) | 4:6, 3:6 |
PÁROS – Jaroszlava SVEDOVA (kazah) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | Meccs nélkül |
Második | A. MEDINA GARRIGUES, A. PARRA SANTONJA (spanyol) | 6:2, 6:0 |
Negyeddöntő | S. MIRZA, B. STRYCOVA (indiai, cseh) | 6:7 (4-7), 1:6 |
08.06.-08.14. – XXXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK – RIO DE JANEIRO (BRAZÍLIA) – KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Petra KVITOVA (cseh) | 1:6, 3:6 |
PÁROS – JANI Réka oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | A. MITU, R. OLARU (román) | 3:6, 4:6 |
07.31.-08.05. – FLORIANOPOLIS (BRAZÍLIA) – 250 000 DOLLÁR (WTA) – KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Nadia PODOROSKA (argentin) | 6:7 (3-7), 6:3, 6:2 |
Második | Alize LIM (francia) | 6:0, 6:1 |
Negyeddöntő | Jelena OSZTAPENKO (lett) | 4:6, 6:3, 6:2 |
Elődöntő | Ana BOGDAN (román) | 7:6 (10-8), 6:3 |
Döntő | Irina-Camelia BEGU (román) | 6:2, 4:6, 3:6 |
PÁROS – JANI Réka oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | O. SZAVCSUK, J. SZVITOLINA (ukrán) | 6:4, 6:2 |
Negyeddöntő | V. CEPEDE ROYG, T. MARTINCOVA (paraguayi, cseh) | 6:0, 6:1 |
Elődöntő | M. GONZALEZ, A. S. SANCHEZ (paraguayi, mexikói) | 6:2, 6:1 |
Döntő | L. KICSENOK, N. KICSENOK (ukrán) | 3:6, 1:6 |
07.25.-07.31. – MONTREAL (KANADA) – 2 714 413 DOLLÁR (WTA) – KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Vania KING (amerikai) | 4:6, 6:3, 6:7 (5-7) |
PÁROS – A cseh Lucie SAFAROVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | K. BONDARENKO, O. SZAVCSUK (ukrán) | 2:6, 2:6 |
06.27.-07.09. – WIMBLEDON (ANGLIA, GRAND SLAM-VERSENY), FŰ, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Katie SWAN (brit) | 6:2, 6:3 |
Második | Coco VANDEWEGHE (amerikai) | 2:6, 3:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. KEYS, S. STEPHENS (amerikai) | 6:2, 6:4 |
Második | AOJAMA S., NINOMIJA M. (japán) | 6:1, 6:3 |
Harmadik | J. KONTA, M. SANCHEZ (brit, amerikai) | 4:6, 6:1, 7:5 |
Negyeddöntő | M. HINGIS, S. MIRZA (svájci, indiai) | 6:2, 6:4 |
Elődöntő | R. ATAWO, A. SPEARS (amerikai) | 6:4, 6:2 |
Döntő | S. WILLIAMS, V. WILLIAMS (amerikai) | 3:6, 4:6 |
06.20.-06.25. – EASTBOURNE (ANGLIA) – 776 878 DOLLÁR (WTA), FŰ, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Camila GIORGI (olasz) | 6:4, 7:6 (7-3) |
Második | Petra KVITOVA (cseh) | 4:6, 6:7 (5-7) |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | A. MEDINA GARRIGUES, A. PARRA SANTONJA (spanyol) | 6:1, 6:2 |
Negyeddöntő | HSZÜ J.-F., CSENG Sz.-Sz. (kínai) | 7:6 (8-6), 6:3 |
Elődöntő | CSAN H.-Cs., CSAN J.-J. (tajvani) | 2:6, 6:1, 6-10 |
06.13.-06.19. – BIRMINGHAM (ANGLIA) – 846 000 DOLLÁR (WTA), FŰ, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Madison KEYS (amerikai) | 6:7 (3-7), 4:6 |
PÁROS – a grúz Okszana KALASNYIKOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | J. KONTA, J. SZVITOLINA (brit, ukrán) | 6:2, 3:6, 1-10 |
05.22.-06.07. – PÁRIZS, ROLAND GARROS (FRANCIAORSZÁG, GRAND SLAM-VERSENY), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Samantha CRAWFORD (amerikai) | 6:4, 6:0 |
Második | Kristina MLADENOVIC (francia) | 4:6, 3:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Ar. RODIONOVA, An. RODIONOVA (ausztrál) | 4:6, 6:2, 6:1 |
Második | D. CIBULKOVA, K. FLIPKENS (szlovák, belga) | 1:4-nél CIBULKOVA feladta |
Harmadik | M. GASZPARJAN, Sz. KUZNYECOVA (orosz) | 6:4, 6:7 (5-7), 5:7 |
05.15.-05.21. – STRASBOURG (FRANCIAORSZÁG) – 250 000 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Olga GOVORCOVA (fehérorosz) | 6:4, 6:1 |
Második | Mirjana LUCIC-BARONI (horvát) | 1:6, 4:6 |
05.09.-05.15. – RÓMA (OLASZORSZÁG) – 2 707 664 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Kiki BERTENS (holland) | 6:1, 6:4 |
Második | Venus WILLIAMS (amerikai) | 6:7 (5-7), 7:5, 6:4 |
Harmadik | Madison KEYS (amerikai) | 6:7 (2-7), 3:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | Mérkőzés nélkül |
Második | C. GIOVINE, A. MORATELLI (olasz) | 6:3, 6:2 |
Negyeddöntő | I.-C. BEGU, M. NICULESCU (román) | 6:7 (4:7), 3:6 |
04.30.-05.07. – MADRID (SPANYOLORSZÁG) – 4 942 700 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Carla SUAREZ NAVARRO (spanyol) | 6:3, 2:6, 3:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | Meccs nélkül |
Második | L. ARRUABARRENA, S. ERRANI (spanyol, olasz) | 6:3, 6:3 |
Negyeddöntő | C. GARCIA, K. MLADENOVIC (francia) | 4:6, 3:6 |
04.25.-04.30. – RABAT (MAROKKÓ) – 250 000 DOLLÁR (WTA) – SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Polona HERCOG (szlovén) | 6:3, 6:7 (8-10), 6:1 |
Második | Laura ROBSON (brit) | 6:1, 6:2 |
Negyeddöntő | Pauline PARMENTIER (francia) | 6:3, 6:3 |
Elődöntő | Tímea BACSINSZKY (svájci) | 4:6, 5:7 |
04.18.-04.24. – STUTTGART (NÉMETORSZÁG) – 759 000 DOLLÁR (WTA) – FEDETT PÁLYA (SALAK), EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Sabine LISICKI (német) | 7:6 (7-4), 6:3 |
Második | Garbine MUGURUZA (spanyol) | 2:6, 2:6 |
04.04.-04.10. – KATOWICE (LENGYELORSZÁG) – 250 000 DOLLÁR (WTA) – FEDETT PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Jesika MALECKOVA (cseh) | 6:3, 7:5 |
Második | Viktorija GOLUBIC (svájci) | 1:6, 6:4, 7:5 |
Negyeddöntő | Jelena OSTAPENKO (lett) | 6:7 (3-7), 6:2, 3:6 |
03.22.-04.03. – MIAMI (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 6 844 139 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | A. TATISHVILI (amerikai) | 7:6 (7-2), 6:2 |
Második | Karolina PLISKOVA (cseh) | 5:7, 6:2, 7:6 (7-0) |
Harmadik |
OSZAKA Naomi (japán) | 7:5, 6:0 |
Negyedik | Angelique KERBER (német) | 2:6, 6:3, 4:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | K. JANS-IGNACIK, D. JURAK (lengyel, horvát) | 6:4, 6:2 |
Második | C. DELLACQUA, S. STOSUR (ausztrál) | 7:5, 6:4 |
Negyeddöntő | K. BONDARENKO, O. SAVCSUK (ukrán) | 6:2, 6:4 |
Elődöntő | M. GASZPARJAN, M. NICULESCU (orosz, román) | 7:5, 4:6, 10-8 |
Döntő | B. MATTEK-SANDS, L. SAFAROVA (amerikai, cseh) | 3:6, 4:6 |
03.09.-03.20. – INDIAN WELLS (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 6 134 605 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Leszja CURENKO (ukrán) |
5:7, 4:6 |
PÁROS – a kazah Jaroszlava SVEDOVA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | D. JURAK, L. SIEGEMUND (horvát, német) | 6:4, 6:2 |
Második | HSZÜ J.-F., CSENG Sz.-Sz. (kínai) | 6:4, 7:5 |
Negyeddöntő | A. KLEPAC, K. SREBOTNIK (szlovén) | 5:7, 6:4, 10-3 |
Elődöntő | B. MATTEK-SANDS, C. VANDEWEGHE (amerikai) | 6:2, 4:6, 4-10 |
02.29.-03.06. – MONTERREY (MEXIKÓ) – 250 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Polona HERCOG (szlovén) |
3:6, 2:6 |
02.21.-02.27. – DOHA (KATAR) – 2 818 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Madison BRENGLE (amerikai) |
3:6, 7:5, 6:0 |
Második | Sara ERRANI (olasz) | 6:4, 6:1 |
Harmadik | Garbine MUGURUZA (spanyol) | 2:6, 5:7 |
PÁROS – a német Julia GÖRGES oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | LIANG Cs., VANG J.-f. (kínai) | 6:3, 6:4 |
Második | P. KVITOVA, B. STRYCOVA (cseh) | Mérkőzés nélkül – a cseh kettős feladta |
Negyeddöntő | CSAN H.-Cs. – CSAN J.-J. (tajvani) | 1:6, 6:7 (6-8) |
02.15.-02.20. – DUBAI (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK) – 2 000 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, PÁROS (A NÉMET JULIA GÖRGES OLDALÁN) |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
B. STRYCOVA, R. VINCI (cseh, olasz) |
6:3, 3:6, 11-9 |
Negyeddöntő | G. DABROWSKI, M. J. MARTÍNEZ SÁNCHEZ (kanadai, spanyol) | 6:4, 6:1 |
Elődöntő | C. GARCIA, K. MLADENOVIC (francia) | 3:6, 4:6 |
02.08.-02.14. – SZENTPÉTERVÁR (OROSZORSZÁG) – 753 000 DOLLÁR (WTA), FEDETT PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Katerina SINIAKOVA (cseh) |
7:6 (7-0), 7:5 |
Második | Monica NICULESCU (román) | 4:6, 6:1, 6:3 |
Negyeddöntő | Roberta VINCI (olasz) | 6:7 (3-7), 6:4, 6:7 (4-7) |
01.18.-01.31. – MELBOURNE, AUSTRALIAN OPEN (AUSZTRÁLIA, GRAND SLAM-VERSENY), KEMÉNY PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Heather WATSON (brit) |
6:7 (4-7), 7:5, 7:5 |
Második | Belinda BENCIC (svájci) | 3:6, 3:6 |
PÁROS – a szlovén Katarina SREBOTNIK oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | V. DUSEVINA, K. SINIAKOVA (orosz, cseh) | 6:3, 7:5 |
Második | HSZIE Sz.-v., O. KALASNYIKOVA (tajvani, grúz) | 3:6, 6:4, 5:7 |
01.10.-01.15. – SYDNEY (AUSZTRÁLIA) – 753 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, PÁROS (A SZLOVÉN KATARINA SREBOTNIK OLDALÁN) |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
G. DABROWSKI, A. ROSOLSKA (kanadai, lengyel) |
7:5, 6:7 (0-7), 13-11 |
Negyeddöntő | R. OLARU, J. SVEDOVA (román, kazah) | 3:6, 2:6 |
01.03.-01.09. – SENCSEN (KÍNA) – 500 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Jevgenyija ROGYINA (orosz) |
6:3, 6:2 |
Második | Monica NICULESCU (román) | 6:1, 6:4 |
Negyeddöntő | Eugenie BOUCHARD (kanadai) | 6:4, 6:4 |
Elődöntő | Alison RISKE (amerikai) | 2:6, 4:6 |