Wimbledoni döntő vegyespárosban, WTA-világbajnokság női párosban. Remek győzelmek egyesben is.
11.16.-11.22. – TAIPEI (TAJVAN) – 125 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Tena LUKAS (horvát) |
7:5, 6:3 |
Második | Elise MERTENS (belga) | 6:2, 6:2 |
Negyeddöntő | Stefanie VÖGELE (svájci) | 6:4, 7:5 |
Elődöntő | Kirsten FLIPKENS (belga) | 6:3, 7:6 (7-1) |
Döntő | DOJ Miszaki (japán) | 7:5, 6:3 |
11.09.-11.15. – HUA HIN (THAIFÖLD) – 125 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
VANG Ja-fan (kínai) |
2:6, 3:6 |
10.25.-11.01. – SINGAPORE (SZINGAPÚR, WTA-VB) – 7 000 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA (FEDETT), PÁROS (A FRANCIA KRISTINA MLADENOVIC OLDALÁN) |
||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Vörös-csoport, Első |
A. HLAVACKOVA, L. HRADECKA (cseh) |
2:6, 1:6 |
Vörös-csoport, Második | R. KOPS-JONES, A. SPEARS (amerikai) | 7:6 (7-5), 6:2 |
Vörös-csoport, Harmadik | M. HINGIS, S. MIRZA (svájci, indiai) | 4:6, 5:7 |
10.12.-10.18. – TIENCSIN (KÍNA) – 500 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Alla KUDRJAVCEVA (orosz) |
6:0, 6:1 |
Második | Alison RISKE (amerikai) | 6:3, 6:3 |
Negyeddöntő | Karolina PLISKOVA (cseh) | 3:6, 2:6 |
PÁROS – a lengyel Magda LINETTE oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | I. KROMACSEVA, K. LIKINA (orosz) | 6:1, 5:7, 10-7 |
Negyeddöntő | L. KICSENOK, N. KICSENOK (ukrán) | 2:6, 5:7 |
10.03.-10.11. – PEKING (KÍNA) – 4 749 040 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Vang Ja-fan (kínai) |
6:3, 4:6, 1:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | K. JANS-IGNACIK, AN. RODIONOVA (lengyel, ausztrál) | 6:2, 6:1 |
Negyeddöntő | CSEN L., VANG J.-f. (kínai) | 6:7 (6-8), 5:7 |
09.25.-10.03. – VUHAN (KÍNA) – 2 513 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Andrea HLAVACKOVA (cseh) |
6:3, 6:1 |
Selejtező, Második | Alja TOMLJANOVIC (horvát) | 7:6 (7-1), 6:7 (2-7), 6:2 |
Főtábla, Első | Barbora STRYCOVA (cseh) | 6:7 (9-11), 2:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | G. DABROWSKI, A. ROSOLSKA (kanadai, lengyel) | 6:7 (7-9), 6:4, 5-10 |
09.21.-09.27. – KANTON (KÍNA) – 250 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Jang CSAO-HSZÜA (kínai) |
6:3, 6:0 |
Második | Simona HALEP (román) | 4:6, 0:6 |
09.14.-09.20. – TOKIÓ (JAPÁN) – 250 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Alja TOMLJANOVIC (horvát) |
6:3, 4:6, 6:7 (2-7) |
08.31.-09.13. – US OPEN, NEW YORK (EGYESÜLT ÁLLAMOK, GRAND SLAM-VERSENY), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Samantha STOSUR (ausztrál) |
3:6, 4:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | A. MITU, T. PEREIRA (román, brazil) | 6:1, 7:6 (7-2) |
Második | D. CIBULKOVA, M. RYBARIKOVA (szlovák) | 6:4, 6:4 |
Harmadik | L. ARRUABARRENA, A. KLEPAC (spanyol, szlovén) | 4:6, 6:4, 4:6 |
08.15.-08.23. – CINCINNATI (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 2 701 240 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Heather WATSON (brit) |
6:2, 1:6, 6:3 |
Selejtező, Második | Aliakszandra SZASZNOVICS (fehérorosz) | 7:6 (7-2), 6:4 |
Főtábla, Első | Samantha STOSUR (ausztrál) | 7:6 (8-6), 4:6, 7:5 |
Főtábla, Második | Karolina PLISKOVA (cseh) | 4:6, 5:7 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | K. KNAPP, R. VINCI (olasz) | 2:6, 6:3, 10-7 |
Negyeddöntő | CSUANG Cs.-Cs. – HSZIE Sz.-V. (tajvani) | 6:4, 4:6, 11-13 |
08.08.-08.16. – TORONTO (KANADA) – 2 513 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Jaroszlava SVEDOVA (kazah) |
6:7 (5-7), 1:6 |
07.20.-07.26. – BAD GASTEIN (AUSZTRIA) – 250 000 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Polona HERCOG (szlovén) |
4:6, 2:6 |
07.13.-07.19. – BUKAREST (ROMÁNIA) – 250 000 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Roberta VINCI (olasz) |
2:6, 1:6 |
06.29.-07.12. – WIMBLEDON – THE CHAMPIONSHIPS (ANGLIA, GRAND SLAM-VERSENY), FŰ, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Petra CETKOVSKA (cseh) |
7:6 (7-4), 6:3 |
Második | Serena WILLIAMS (amerikai) | 4:6, 1:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. LINETTE, M. MINELLA (lengyel, luxemburgi) |
6:4, 6:1 |
Második | M. NICULESCU, O. SZAVCSUK (román, ukrán) | 6:4, 6:4 |
Harmadik | M. KRAJICEK, B. STRYCOVA (holland, cseh) | 6:4, 6:2 |
Negyeddöntő | HSZIE, Sz.-v., F. PENNETTA (tajvani, olasz) | 6:3, 4:6, 6:4 |
Elődöntő | J. MAKAROVA, J. VESZNYINA (orosz) | 3:6, 6:4, 4:6 |
VEGYESPÁROS – az osztrák Alexander PEYA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | – | Erőnyerők |
Második | B. BENCIC, P. OSWALD (svájci, osztrák) | 6:2, 6:7 (5-7), 7:5 |
Harmadik | O. SZAVCSUK, O. MARACH (ukrán, osztrák) | 6:3, 7:6 (8-6) |
Negyeddöntő | S. MIRZA, B. SOARES (indiai, brazil) | 3:6, 7:6 (8-6), 9:7 |
Elődöntő | A. MEDINA GARRIGUES, R. LINDSTEDT (spanyol, svéd) | 4:6, 6:3, 11:9 |
Döntő | M. HINGIS, L. PAES (svájci, indiai) | 1:6, 1:6 |
06.21.-06.27. – EASTBOURNE (ANGLIA) – 731 000 DOLLÁR (WTA), FŰ, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Monica NICULESCU (román) |
5:7, 5:7 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | CSAN J.-J., CSENG Cs. (tajvani, kínai) | 6:7 (5-7), 3:6 |
06.13.-06.21. – BIRMINGHAM (ANGLIA) – 731 000 DOLLÁR (WTA), FŰ, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Urszula RADWANSKA (lengyel) |
6:3, 6:3 |
Selejtező, Második | Mariana DUQUE-MARINO (kolumbiai) | 6:7 (5-7), 7:6 (7-3), 6:4 |
Főtábla, Első | Roberta VINCI (olasz) | 6:2, 6:7 (5-7), 7:6 (7-5) |
Főtábla, Második | Carla SUAREZ NAVARRO (spanyol) | 2:6, 6:3, 4:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | CSAN H.-Cs.–A. KLEPAC (tajvani, szlovén) | 7:5, 4:6, 10-6 |
Negyeddöntő | M. KRAJICEK, B. STRYCOVA (holland, cseh) | Mérkőzés nélkül – Mladenovic feladta |
06.08.-06.14. – S’HERTOGENBOSCH (HOLLANDIA) – 250 000 DOLLÁR (WTA), FŰ, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Kristina MLADENOVIC (francia) |
6:7 (4-7), 6:4, 2:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | E. BOUCHARD, L. CURENKO (kanadai, ukrán) | 1:6, 6:2, 11-9 |
Negyeddöntő | Y. BONAVENTURE, D. SCHUURS (belga, holland) | 6:3, 6:3 |
Elődöntő | J. JANKOVICS, A. PAVLJUCSENKOVA (szerb, orosz) | Mérkőzés nélkül – BABOS feladta |
05.24.-06.07. – PÁRIZS, ROLAND GARROS (FRANCIAORSZÁG, GRAND SLAM-VERSENY), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Angelique KERBER (német) |
0:6, 1:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. ERAKOVIC, H. WATSON (új-zélandi, brit) | 6:4, 7:6 (7-2) |
Második | D. HANTUCHOVA, S. STOSUR (szlovák, ausztrál) | 5:7, 3:6 |
VEGYESPÁROS – az osztrák Alexander PEYA oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | A. PARRA SANTONJA, D. MARRERO (spanyol) | 6:3, 7:6 (7-1) |
Második | A. SPEARS, S. LIPSKY (amerikai) | 7:6 (7-5), 6:3 |
Negyeddöntő | L. HRADECKA, M. MATKOWSKI (cseh, lengyel) | 6:7 (4-7), 6:3, 8-10 |
05.17.-05.23. – NÜRNBERG (NÉMETORSZÁG) – 250 000 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Lara ARRUABARRENA (spanyol) |
2:6, 5:7 |
05.09.-05.17. – RÓMA (OLASZORSZÁG) – 2 707 664 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Silvia SOLER-ESPINOSA (spanyol) |
2:6, 4:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | V. DUSEVINA, M. J. MARTÍNEZ SÁNCHEZ (orosz, spanyol) | 6:1, 6:2 |
Negyeddöntő | B. MATTEK-SANDS, L. SAFAROVA (amerikai, cseh) | Mérkőzés nélkül – MATTEK-SANDS feladta |
Elődöntő | A. KUDRJAVCEVA, A. PAVLJUCSENKOVA (orosz) | 6:2, 6:3 |
Döntő | M. HINGIS, S. MIRZA (svájci, indiai) | 6:4, 6:3 |
05.04.-05.10. – TRNAVA (SZLOVÁKIA) – 100 000 DOLLÁR (ITF), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Jana FETT (horvát) |
4:6, 7:5, 4:6 |
04.27.-05.02. – MARRÁKES (MAROKKÓ) – 250 000 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Mona BARTHEL (német) |
6:4, 6:0 |
Második | Teliana PEREIRA (brazil) | 6:0, 6:7 (5-7), 6:4 |
Negyeddöntő | Flavia PENNETTA (olasz) | 6:2, 5:7, 7:5 |
Elődöntő |
Kristina MLADENOVIC (francia) | 6:4, 6:4 |
DÖNTŐ | Elina SZVITOLINA (ukrán) | 5:7, 6:7 (3-7) |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | R. ATIK, N. EL-HUARI (marokkói) | 6:1, 6:1 |
Negyeddöntő | Y. BONAVENTURE, D. SCHUURS (belga, holland) | 7:5, 7:5 |
Elődöntő | S. KLEMENSCHITS, T. MARIA (osztrák, német) | 7:5, 6:2 |
Döntő |
L. SIEGEMUND, M. ZANEVSKA (német, ukrán) | 6:1, 7:6 (7-5) |
04.13.-04.19. – BOGOTA (KOLUMBIA) – 250 000 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Mariana DUQUE-MARINO (kolumbiai) |
4:6, 7:6 (12-10), 3:6 |
04.06.-04.12. – CHARLESTON (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 731 000 DOLLÁR (WTA), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Mona BARTHEL (német) |
3:6, 3:6 |
PÁROS – a német Anna-Lena GRÖNEFELD oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | I.-C. BEGU, A. PARRA SANTONJA (román, spanyol) | 6:4, 6:2 |
Negyeddöntő | M. ERAKOVIC, A. PETKOVIC (új-zélandi, német) | 1:6, 2:6 |
03.23.-04.04. – MIAMI (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 5 381 235 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Onsz DZSABÚR (tunéziai) |
7:5, 6:3 |
Selejtező, Második | Lucie HRADECKA (cseh) | 6:2, 6:3 |
Főtábla, Első | Nicole VAIDISOVA (cseh) | 1:6, 6:7 (4-7) |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | DATE-KRUMM K., Ka. PLISKOVA (japán, cseh) | 6:2, 6:7 (5-7), 13-11 |
Második | A. KUDRJAVCEVA, A. PAVLJUCSENKOVA (orosz) | 6:1, 6:3 |
Negyeddöntő | V. DUSEVINA, M. J. MARTÍNEZ SÁNCHEZ (orosz, spanyol) | 6:1, 6:2 |
Elődöntő | M. HINGIS, S. MIRZA (svájci, indiai) | 2:6, 4:6 |
03.09.-03.22. – INDIAN WELLS (EGYESÜLT ÁLLAMOK) – 5 381 235 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Allie KIICK (amerikai) |
6:3, 6:2 |
Selejtező, Második | Alison VAN UYTVANCK (belga) | 4:6, 2:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. NICULESCU, A. PANOVA (román, orosz) | 6:3, 6:7 (4-7), 9-11 |
02.28.-03.08. – MONTERREY (MEXIKÓ) – 500 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Sachia VICKERY (amerikai) |
6:3, 6:1 |
Selejtező, Második | Mariana DUQUE-MARINO (kolumbiai) | 6:3, 6:2 |
Selejtező, Harmadik | Katerina BONDARENKO (ukrán) | 7:5, 2:6, 6:4 |
Főtábla, Első | Silvia SOLER-ESPINOSA (spanyol) | 6:4, 6:3 |
Főtábla, Második | Sara ERRANI (olasz) | 3:6, 3:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | L. ARRUABARRENA, R. OLARU (spanyol, román) | 4:1-nél Babos feladta |
02.22.-02.28. – DOHA (KATAR) – 731 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Marina ERAKOVIC (új-zélandi) |
6:3, 3:0-nél ERAKOVIC feladta |
Selejtező, Második | Katyerina KOZLOVA (ukrán) | 2:6, 4:6 |
02.13.-02.21. – DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK) – 2 513 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Alekszandra PANOVA (orosz) |
6:4, 6:4 |
Selejtező, Második | Katerina SINIAKOVA (cseh) | 6:1, 4:6, 6:1 |
Főtábla, Első | Jelena JANKOVICS (szerb) | 3:6, 6:4, 1:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | D. JURAK, O. KALASNYIKOVA (horvát, grúz) | 7:6 (7-2), 6:2 |
Második | F. AL-NABANI, M. BARTHEL (ománi, német) | 6:1, 6:2 |
Negyeddöntő | M. NICULESCU, A. PANOVA (román, orosz) | 7:6 (8-6), 6:4 |
Elődöntő | C. GARCIA, K. SREBOTNIK (francia, szlovén) | 3:6, 6:1, 10-5 |
Döntő | G. MUGURUZA, C. SUAREZ NAVARRO (spanyol) | 6:3, 6:2 |
02.07.-02.15. – ANTWERPEN (BELGIUM) – 731 000 DOLLÁR (WTA), FEDETT PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Katerina BONDARENKO (ukrán) |
3:6, 6:3, 3:6 |
02.04.-02.07. – BUDAPEST – FED-KUPA, EURO-AFRIKAI ZÓNA, I-ES CSOPORT (ITF) – EGYES (FEDETT PÁLYA) | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Alekszandra KRUNICS (szerb) |
6:7 (6-8), 6:0, 6:7 (5-7) |
Második | Patricia MAYR-ACHLEITNER (osztrák) | 1:0-nál MAYR-ACHLEITNER betegség miatt feladta |
PÁROS – JANI Réka és BONDÁR Anna oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | I. JOROVICS, A. KRUNICS (szerb) | 4:6, 7:6 (7-2), 6:2 |
Második | J. GRABHER, S. KLEMENSCHITZ (osztrák) | 7:6 (7-2), 6:2 |
01.19.-02.01. – MELBOURNE, AUSTRALIAN OPEN (AUSZTRÁLIA, GRAND SLAM-VERSENY), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
Barbora ZAHLAVOVA-STRYCOVA (cseh) |
4:6, 4:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | B. JOVANOVSZKI, K. PITER (szerb, lengyel) | 6:1, 6:3 |
Második | B. MATTEK-SANDS, L. SAFAROVA (amerikai, cseh) | 6:4, 6:7 (2-7), 4:6 |
VEGYESPÁROS – az amerikai Eric BUTORAC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | S. MIRZA, B. SOARES (indiai, brazil) | 1:6, 6:4, 3-10 |
01.09.-01.16. SYDNEY (AUSZTRÁLIA) 731 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Selejtező, Első |
Yanina WICKMAYER (belga) |
3:6, 6:1, 6:2 |
Selejtező, Második | Marina ERAKOVIC (új-zélandi) |
6:2, 6:4 |
Selejtező, Harmadik | Polona HERCOG (szlovén) | 6:3, 6:7 (5-7), 2:6 |
PÁROS – a francia Kristina MLADENOVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. KRAJICEK, B. ZAHLAVOVA-STRYCOVA (holland, cseh) | 4:6, 6:3, 10-4 |
Negyeddöntő | C. GARCIA, K. SREBOTNIK (francia, szlovén) | 3:6, 6:3, 10-8 |
Elődöntő | R. KOPS-JONES, A. SPEARS (amerikai) | 7:6 (7-3), 6:7 (2-7), 8-10 |
01.04.-01.10. SENCSEN (KÍNA) 500 000 DOLLÁR (WTA), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ |
ELLENFÉL |
EREDMÉNY |
Első |
VANG Csiang (kínai) |
6:7 (4-7), 6:1, 6:4 |
Második | Zarina DIJASZ (kazah) | 3:6, 4:6 |