A felnőttek között is egyre több a szép siker.
11.30.-12.05. – BENDIGO (AUSZTRÁLIA) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Isabella HOLLAND (ausztrál) | 6:7 (4-7), 6:4, 6:4 |
Második | Alicia MOLIK (ausztrál) | 6:0, 3:6, 7:5 |
Negyeddöntő | SZEMA Erika (japán) | 6:2, 6:3 |
Elődöntő | Tammi PATTERSON (ausztrál) | 6:4, 3:6, 6:2 |
Döntő | Elica KOSZTOVA (bolgár) | 3:6, 6:3, 7:5 |
PÁROS (a brit Melanie SOUTH oldalán) | ||
Első forduló |
D. DOMINIKOVIC, J. MOORE (ausztrál) | 6:3, 7:6 (7-4) |
Negyeddöntő | SZEMA E., SZEMA J. (japán) | 6:3, 7:6 (9-7) |
Elődöntő | A. FINK, C. WHORISKEY (amerikai) | 6:4, 7:5 |
Döntő | J. GROTH, J. HOPPER (ausztrál) | 6:3, 6:2 |
11.23.-11.28. – TRARALGON (AUSZTRÁLIA) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | SZEMA Erika (japán) | 6:1, 6:4 |
Második | Tammi PATTERSON (ausztrál) | 6:3, 6:2 |
Negyeddöntő | Jarmila GROTH (ausztrál) | 3:6, 4:6 |
PÁROS (a brit Melanie SOUTH oldalán) | ||
Első forduló |
T. PATTERSON, A. ROGOWSKA (ausztrál) | 6:3, 6:3 |
Negyeddöntő | G. DE WAEL, M. WEJNERT (ausztrál) | 6:3, 2:6, 10-6 |
Elődöntő | D. DOMINIKOVIC, J. MOORE (ausztrál) | 7:5, 6:4 |
Döntő | J. GROTH, J. HOPPER (ausztrál) | 6:3, 6:2 |
11.16.-11.21. – WELLINGTON (ÚJ-ZÉLAND) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Julia GLUSHKO (izraeli) | 7:6 (7-4), 6:2 |
Második | SZEMA Erika (japán) | 6:4, 3:6, 2:6 |
PÁROS (az ausztrál Tammi PATTERSON oldalán) | ||
Első forduló |
G. BRODSKY, A. ROGYIONOVA (amerikai, orosz) | 6:4, 6:2 |
Negyeddöntő | E. GEORGATU, J. GLUSHKO (görög, izraeli) | 6:4, 3:6, 10-4 |
Elődöntő | IIDZSIMA K., SZEMA E. (japán) | 7:6 (9-7), 1:6, 10-3 |
Döntő | J. GROTH, J. HOPPER (ausztrál) | 6:3, 6:2 |
11.09.-11.15. – ESPERANCE (AUSZTRÁLIA) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Selejtező, első | Anneliese TEPPER (ausztrál) | 6:4, 7:6 (15-13) |
Selejtező, második | Alenka HUBACEK (ausztrál) | 4:6, 6:7 (5-7) |
PÁROS (a brit Melanie SOUTH oldalán) | ||
Első forduló |
M. ABRAMOVIC, M. GOJNEA (ausztrál, román) | 4:6, 6:7 (4-7) |
11.02.-11.07. – KALGOORLIE (AUSZTRÁLIA) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Tammi PATTERSON (ausztrál) | 6:3, 6:0 |
Második | Isabella HOLLAND (amerikai) | 6:4, 2:6, 6:7 (3-7) |
PÁROS (az ausztrál Monika WEJNERT oldalán) | ||
Első forduló |
C. BUYUKAKCAY, J. GLUSHKO (török, izraeli) | 6:2, 6:3 |
Negyeddöntő | A. HUBACEK, R. LETCHER (ausztrál) | 6:4, 6:3 |
Elődöntő | I. BEGU, M. BUZARNESCU (román) | 7:5, 7:6 (7-5) |
Döntő | D. DOMINIKOVIC, J. MOORE (ausztrál) | 4:6, 6:2, 6-10 |
07.13.-07.17. – WOKING (NAGY-BRITANNIA) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | INOUE Mijabi (japán) | 4:6, 6:2, 6:0 |
Második | Sania MIRZA (indiai) | 6:4, 6:4 |
Negyeddöntő | Laura ROBSON (brit) | 6:3, 3:6, 7:6 (7-3) |
Elődöntő | Nigina ABDURAJMOVA (üzbég) | 7:5, 6:3 |
Döntő | Katie O’BRIEN (brit) | 7:5, 6:4 |
PÁROS (a finn Emma LAINE oldalán) | ||
Első forduló |
T. MOORE, L. WHYBOURN (brit) | 6:1, 6:3 |
Negyeddöntő | N. CAVADAY, A. SMITH (brit) | 6:4, 4:6, 10-5 |
Elődöntő | INOUE M., ISIZU S. (japán) | 6:2, 6:4 |
Döntő | J. RAE, E. STARR (brit, ausztrál) | 6:2, 6:2 |
07.05.-07.11. – BUDAPEST – 220 EZER DOLLÁR (WTA) – SALAK | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | BACSINSZKY Tímea (svájci) | 4:6, 2:6 |
06.08.-06.13. – BUDAPEST – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – SALAK | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Deeon MLADIN (ausztrál) | 6:2, 6:3 |
Második | Dia JEVTIMOVA (bolgár) | 7:6 (7-5), 6:4 |
Negyeddöntő | Lenka WIENEROVA (szlovák) | 6:2, 6:2 |
Elődöntő | Florencia MOLINERO (argentin) | 7:6 (8-6), 6:2 |
Döntő | Mathilde JOHANSSON (francia) | 7:6 (7-4), 1:6, 0:6 |
05.10.-05.16. – PRÁGA (CSEHORSZÁG) – 50 EZER DOLLÁR (ITF) – SALAK | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Jelena BOVINA (orosz) | 7:5, 7:6 (7-3) |
Második | Masa ZEC-PESKIRIC (szlovén) | 1:6, 7:6 (8-6), 5:7 |
PÁROS (a finn Emma LAINE oldalán) | ||
Első forduló |
N. LUFT, M. TUMOVA (német, cseh) | 6:2, 6:0 |
Negyeddöntő | J. BOVINA, D. KUSZTOVA (orosz, fehérorosz) | 4:6, 1:6 |
05.04.-05.09. – EDINBURGH (NAGY-BRITANNIA) – 10 EZER DOLLÁR (ITF) – SALAK | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Eleanor DEAN (brit) | 7:6 (13-11), 6:3 |
Második | Mhairi BROWN (brit) | 6:2, 6:3 |
Negyeddöntő | Carolina PILLOT (olasz) | 6:1, 6:3 |
Elődöntő | Jana JANDOVA (cseh) | 6:2, 6:1 |
Döntő | Tara MOORE (brit) | 6:2, 6:2 |
PÁROS (a brit Tara MOORE oldalán) | ||
Első forduló |
erőnyerő | |
Negyeddöntő | A. FITZPATRICK, J. REN (brit) | 3:0-nál feladták |
Elődöntő | M. BROWN, S. VICKERS (brit) | 6:2, 7:5 |
Döntő | A. ELLIOTT, J. RAE (brit) | 6:7 (5-7), 4:6 |
03.24.-03.28 – JERSEY (NAGY-BRITANNIA) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Johanna LARSSON (svéd) | 3:4-nél Babos feladta |
02.02.02.07. – BURNIE (AUSZTRÁLIA) – 25 EZER DOLLÁR (ITF) – KEMÉNY PÁLYA | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Monika WEJNERT (ausztrál) | 7:5, 4:6, 6:4 |
Második | CSI J. (kínai) | 0:6, 6:1, 1:6 |
PÁROS (az orosz Anna MARENKO oldalán) | ||
Első forduló |
N. BARBIR, E, BILLETT (ausztrál) | 6:1, 6:1 |
Negyeddöntő | A. SHEMON, K. WLODARCZAK (ausztrál) | 6:4, 6:3 |
Elődöntő | T. CALDERWOOD, M. WEJNERT (ausztrál) | 4:6, 6:3, 10-7 |
Döntő | J. MOORE, A. ROGYIONOVA (ausztrál, orosz) | 2:6, 4:6 |